تاریخ برگزاری دوره مهارت خلبانی پهپاد: ۱۸ تا ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲
با اعطای گواهینامه معتبر
شماره دوره: ۰۱۱۴۰۲۰۷۱۸۲۱
محل برگزاری: تهران، مجتمع رباتیک هوایی نگاه آسمان
شماره | ۴ شماره آخر کد ملی | آزمون تئوری | تمرین و حضور فعال | شبیه ساز | چک لیست | شروع پرواز | استیک زنی | نمره کل | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۶۶۱ | ۴۸.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۸.۵ | قبول |
۲ | ۶۵۶۴ | ۴۸.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۸.۵ | قبول |
۳ | ۶۴۲۰ | ۳۲.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸۲.۵ | قبول |
۴ | ۵۰۲۷ | ۳۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸۹ | قبول |
۵ | ۹۸۱۱ | ۳۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۸۰ | قبول |
۶ | ۰۱۷۵ | ۳۸.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸۸.۵ | قبول |
۷ | ۷۹۲۴ | ۴۱.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۱.۵ | قبول |
۸ | ۸۷۳۵ | ۴۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۶ | قبول |
۹ | ۶۶۴۹ | ۳۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸۳ | قبول |
۱۰ | ۹۹۴۸ | ۴۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۸ | قبول |
۱۱ | ۹۷۱۹ | ۴۱.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۱.۵ | قبول |
۱۲ | ۷۴۸۹ | ۴۳.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۳.۵ | قبول |
۱۳ | ۲۶۰۱ | ۴۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۲ | قبول |
۱۴ | ۳۲۱۳ | ۳۵ | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸۰ | قبول |
۱۵ | ۴۶۶۱ | ۴۳.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۳.۵ | قبول |
۱۶ | ۵۷۹۵ | ۲۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۷۹ | قبول با آزمون مجدد |
۱۷ | ۳۵۳۳ | ۳۹.۵ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۸۳.۵ | قبول |
۱۸ | ۲۰۴۴ | ۳۹ | ۵ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸۰ | قبول با آزمون مجدد |
۱۹ | ۵۵۵۱ | ۲۸.۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۷۸.۵ | آزمون دوباره تئوری |
۲۰ | ۷۸۱۵ | ۴۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۹۱ | قبول |
۲۱ | ۶۵۵۹ | ۳۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۸۲ | قبول |
برای شرکت در دوره مهارت خلبانی پهپاد یا کاربر پهپاد می توانید این لینک را مشاهده نمایید.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.