اگر مویک ۳ پرچمدار حوزه Drone ها را کنار بگذاریم، در حال حاضر در محصولات و سبد کالایی دی جی آی تنها ۴ مدل کوادکوپتر قابل مقایسه و خرید است. در وب سایت فروشگاهی دی جی آی نیز در انتهای صفحه این ۴ مدل را با یکدیگر مقایسه کرده است. در این مقاله کوتاه جدیدترین کوادکوپتر Dji به نام دی جی آی مویک مینی ۳ پرو را با محصولات دیگر این کمپانی به نام های Dji mini ۲ و Dji mavic Air ۲ و Dji mavic Air ۲ S مقایسه خواهیم کرد.

| موارد مقایسه ای | Dji Mavic mini 3 pro | Dji Mavic mini 2 | Dji Mavic Air 2 | Dji mavic Air 2 S |
|---|---|---|---|---|
| وزن (g) | 249 | 249 | 570 | 595 |
| سایز سنسور دوربین | ۱/۱.۳ اینچ | ۱/۲.۳ اینچ | ۱/۲ اینچ | ۱ اینچ |
| دیافراگم دوربین | f/1.7 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 |
| فیلمبرداری | 4K/60fps و 4K/30fps HDR | 4K/30fps | 4K/60fps | 5.4K/30fps |
| عکسبرداری | 48MP JPEG/DNG (RAW) | 12MP JPEG/DNG (RAW) | 48MP JPEG/DNG (RAW) | 20MP JPEG/DNG (RAW) |
| زمان پرواز (دقیقه) | 34 | 31 | 34 | 31 |
| قابلیت ارتقاء زمان پرواز | دارد با باتری پلاس تا ۴۷ دقیقه | ندارد | ندارد | ندارد |
| شعاع انتقال تصویر (km) | 12 | 10 | 10 | 12 |
| رزولوشن انتقال تصویر | 1080p/30fps | 720p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps |
| سنسور موانع سنج | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد سنسورهای موانع سنج | سه جهت (جلو، عقب و زیر) | یک جهت فقط زیر | سه جهت (جلو، عقب و زیر) | ۴ جهت (جلو، بالا، عقب و زیر) |
| سیستم ایمنی خلبان خودکار | دارد APAS نسخه ۴ | ندارد | دارد APAS نسخه ۳ | دارد APAS نسخه ۳ |
| قابلیت ActiveTrack | دارد (نسخه ۴) | ندارد | دارد (نسخه ۳) | دارد (نسخه ۴) |
| قابلیت Point of Interest ۳.۰ | دارد (نسخه ۳) | ندارد | دارد (نسخه ۳) | دارد (نسخه ۳) |
| قابلیت Spotlight ۲.۰ | دارد (نسخه ۲) | ندارد | دارد (نسخه ۲) | دارد (نسخه ۲) |
| قابلیت MasterShots | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| قابلیت Timelapse | دارد | ندارد | دارد | دارد |
| قابلیت چرخش ۹۰ درجه ای در رول دوربین و عکسبرداری عمودی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توضیحات جدول:
قابلیت ActiveTrack قابلیت تعقیب سوژه است.
قابلیت Point of Interest ۳.۰ قابلیت چرخش پرنده به دور سوژه است.
قابلیت Spotlight ۲.۰ قابلیت قفل دوربین بر روی سوژه است.
تمام ۳ قابلیت بالا در یک قابلیت به نام FocusTrack قرار داده شده است.
قابلیت MasterShots قابلیت انتخاب یک سوژه برای پرنده و انجام حرکات و مانورهای مختلف به صورت خودکار، هوشمند و پست سرهم توسط پرنده است که در نهایت یک کلیپ آماده را به شما تحویل می دهد.
قابلیت Timelapse قابلیت گرفتن و اخذ ویدیوهای تایم لپس و حالت گذر زمان به صورت سریع است.
قابلیت چرخش ۹۰ درجه ای در رول دوربین و عکسبرداری عمودی تنها در مینی ۳ پرو قرار داده شده است.

