تاریخ برگزاری دوره کاربر پهپاد: 3 تا 6 آبان
با اعطای گواهینامه معتبر و کارت خلبانی پهپاد
شماره دوره: 41
محل برگزاری: دانشگاه دولتی زنجان
| ش | 4 شماره آخر کدملی | آزمون تئوری (0 تا 50) | آزمون عملی راه اندازی و انجام چک لیست (0 تا 10) | آزمون عملی انجام عملی اصطلاحات پروازی (0 تا 10) | آزمون عملی پرواز و مانوردهی (0 تا 10) | آزمون شبیه ساز (0 تا 5) | تمرین 1 (0 تا 3) | تمرین 2 (0 تا 4) | تمرین 3 (0 تا 3) | حضور در دوره و فعالیت در کلاس (0 تا 5) | جمع نمرات (0 تا 100) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8026 | 34 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 | آزمون تئوری مجدد |
| 2 | 7910 | 39 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 86 | قبول |
| 3 | 7884 | 42 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | – | – | 5 | 82 | قبول |
| 4 | 9263 | 25 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | – | – | 5 | 59 | آزمون تئوری مجدد |
| 5 | 0443 | 44 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 92 | قبول |
| 6 | 0583 | 50 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 94 | قبول |
| 7 | 2719 | 31 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | – | – | 5 | 64 | آزمون تئوری مجدد |
| 8 | 2231 | 41 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | – | – | 5 | 73 | قبول |
| 9 | 2951 | 24 | 8 | 7 | 7 | 3 | – | – | – | 5 | 54 | آزمون تئوری مجدد |
| 10 | 5574 | 44 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 86 | قبول |
| ش | 4 شماره آخر کدملی | آزمون تئوری (0 تا 50) | آزمون عملی راه اندازی و انجام چک لیست (0 تا 10) | آزمون عملی انجام عملی اصطلاحات پروازی (0 تا 10) | آزمون عملی پرواز و مانوردهی (0 تا 10) | آزمون شبیه ساز (0 تا 5) | تمرین 1 (0 تا 3) | تمرین 2 (0 تا 4) | تمرین 3 (0 تا 3) | حضور در دوره و فعالیت در کلاس (0 تا 5) | جمع نمرات (0 تا 100) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6783 | 26 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 65 | آزمون تئوری مجدد |
| 2 | 9191 | 45 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 93 | قبول |
| 3 | 1908 | 36 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 | قبول |
| 4 | 5151 | 42 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 81 | قبول |
| 5 | 9640 | 31 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 76 | آزمون تئوری مجدد |
| 6 | 5695 | 34 | 10 | 8 | 8 | 4 | – | – | – | 5 | 69 | آزمون تئوری مجدد |
| 7 | 6125 | 34 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | – | – | 5 | 70 | آزمون تئوری مجدد |
| 8 | 3634 | 42 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 83 | قبول |
| 9 | 4746 | 42 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 82 | قبول |
| 10 | 3651 | 37 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 76 | قبول |
| ش | 4 شماره آخر کدملی | آزمون تئوری (0 تا 50) | آزمون عملی راه اندازی و انجام چک لیست (0 تا 10) | آزمون عملی انجام عملی اصطلاحات پروازی (0 تا 10) | آزمون عملی پرواز و مانوردهی (0 تا 10) | آزمون شبیه ساز (0 تا 5) | تمرین 1 (0 تا 3) | تمرین 2 (0 تا 4) | تمرین 3 (0 تا 3) | حضور در دوره و فعالیت در کلاس (0 تا 5) | جمع نمرات (0 تا 100) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4103 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 94 | قبول |
| 2 | 4006 | 38 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 78 | قبول |
| 3 | 0614 | 39 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 | قبول |
| 4 | 3409 | 43 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 81 | قبول |
| 5 | 7441 | 44 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 92 | قبول |
| 6 | 0327 | 38 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 80 | قبول |
| 7 | 7397 | 36 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 76 | قبول |
| 8 | 6669 | 32 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 | آزمون تئوری مجدد |
| 9 | 0148 | 37 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 | قبول |
| 10 | 8532 | 36 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 75 | قبول |
| ش | 4 شماره آخر کدملی | آزمون تئوری (0 تا 50) | آزمون عملی راه اندازی و انجام چک لیست (0 تا 10) | آزمون عملی انجام عملی اصطلاحات پروازی (0 تا 10) | آزمون عملی پرواز و مانوردهی (0 تا 10) | آزمون شبیه ساز (0 تا 5) | تمرین 1 (0 تا 3) | تمرین 2 (0 تا 4) | تمرین 3 (0 تا 3) | حضور در دوره و فعالیت در کلاس (0 تا 5) | جمع نمرات (0 تا 100) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9163 | 42 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 89 | قبول |
| 2 | 9232 | 41 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 86 | قبول |
| 3 | 2856 | 24 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | – | – | 5 | 58 | آزمون تئوری مجدد |
| 4 | 7856 | 36 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 77 | قبول |
| 5 | 8808 | 41 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | – | – | 5 | 74 | قبول |
| 6 | 0071 | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 68 | آزمون تئوری مجدد |
| 7 | 5638 | – | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | – | – | 5 | 35 | آزمون تئوری مجدد |
| 8 | 6403 | 41 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | – | – | 5 | 74 | قبول |
| 9 | 8536 | 46 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 93 | قبول |
| 10 | 9522 | – | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | آزمون تئوری مجدد |
| ش | 4 شماره آخر کدملی | آزمون تئوری (0 تا 50) | آزمون عملی راه اندازی و انجام چک لیست (0 تا 10) | آزمون عملی انجام عملی اصطلاحات پروازی (0 تا 10) | آزمون عملی پرواز و مانوردهی (0 تا 10) | آزمون شبیه ساز (0 تا 5) | تمرین 1 (0 تا 3) | تمرین 2 (0 تا 4) | تمرین 3 (0 تا 3) | حضور در دوره و فعالیت در کلاس (0 تا 5) | جمع نمرات (0 تا 100) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4754 | 36 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 | قبول |
| 2 | 4349 | 41 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 84 | قبول |
| 3 | 4956 | 45 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 85 | قبول |
| 4 | 4553 | 42 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 82 | قبول |
| 5 | 0944 | 41 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 80 | قبول |
| 6 | 3008 | 37 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 | قبول |
| 7 | 5725 | 37 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 77 | قبول |
| 8 | 5935 | 42 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | – | 5 | 79 | قبول |
| 9 | 0336 | 47 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 95 | قبول |
| 10 | 6252 | 45 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 92 | قبول |
| ش | 4 شماره آخر کدملی | آزمون تئوری (0 تا 50) | آزمون عملی راه اندازی و انجام چک لیست (0 تا 10) | آزمون عملی انجام عملی اصطلاحات پروازی (0 تا 10) | آزمون عملی پرواز و مانوردهی (0 تا 10) | آزمون شبیه ساز (0 تا 5) | تمرین 1 (0 تا 3) | تمرین 2 (0 تا 4) | تمرین 3 (0 تا 3) | حضور در دوره و فعالیت در کلاس (0 تا 5) | جمع نمرات (0 تا 100) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | 37 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 77 | قبول |
| 2 | 8923 | 21 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 61 | آزمون تئوری مجدد |
| 3 | 9494 | 30 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 70 | آزمون تئوری مجدد |
| 4 | 5608 | 36 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 77 | قبول |
| 5 | 9787 | 32 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | – | – | 5 | 71 | آزمون تئوری مجدد |
| 6 | 7401 | 50 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 94 | قبول |
| 7 | 9803 | 30 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 69 | آزمون تئوری مجدد |
| 8 | 50 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 93 | قبول | |
| 9 | 50 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 95 | قبول |
در صورتی که وضعیت شما «آزمون تئوری مجدد» درج شده است، لطفاً جزوه آموزشی را مجدداً مطالعه کرده و منتظر اطلاعرسانی دوره بعد باشید. در زمان برگزاری آزمون تئوری دوره بعد، شما نیز به همراه سایر کارآموزان در آزمون مجدد شرکت خواهید کرد.
در صورتی که عبارت تجدید در انتهای سطر درج شده باشد. فرد در آزمون مجدد نیز نتوانسته نمره قبولی را بدست آورد. در این زمان فرد باید در دوره مجدد شرکت نماید.
برای اطلاع از جدیدترین تاریخ برگزاری دوره مهارت خلبانی پهپاد یا کاربر پهپاد در سال 1404 می توانید این لینک را مشاهده کنید.
کارآموزان قبول شده بعد از دریافت گواهینامه پایان دوره صادر شده از سوی نگاه آسمان و تحویل آن، با ورود به این لینک (این لینک تنها مخصوص کارآموزان شرکت کننده در دوره دانشگاه زنجان می باشد.) می توانند درخواست صدور کارت “گواهینامه کاربر پهپاد” دهند.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.